DB Á¶È¸ dwtListNew.jsp?mode=0 (Á¶È¸) | DB ¼öÁ¤ dwtListNew.jsp?mode=1 (¼öÁ¤) | DB µî·Ï dwtCalc.jsp?mode=1 (¼öÁ¤) | sksNew_SNI_1726.jsp (CAP2) | sksNew_VPDM.jsp | sksNew_Knuckle.jsp |
pid | tid | F1 | designData | shInfo | BACR | SeData | WtData | XtData | mAry0 | mAry1 | mAry2 | mAry3 | mAry4 | mAry5 | mAry6 | regDate | ttid |
1 | 0 | [SECL] LP ETHYLENE | [SECL] LP ETHYLENE |API 620 |FULL |INNER |LNG | 5 | 6 | W0 ,Ws ,Wr ,Wf ,Wp ,Wi ,Wc ,614.3 ,19.4 ,Wnb ,W10 ,W11 ,W12 | X0 ,Xs ,Xr ,Xf ,Xp ,Xi ,Xc ,Xns ,Xnr ,Xnb ,X10 ,X11 ,X12 | SE ,III ,E ,35390 ,0 ,0 ,0 ,0.837 ,0.346 ,Fa ,Fv ,0.6667 ,1.5 ,1.5 ,1.0 ,Af ,ds ,SDs ,SD1 ,Ai ,Ac ,Av ,SPARE [OLE_SPLIT] SE ,III ,E ,35390 ,0 ,0 ,0 ,0.550 ,0.260 ,Fa ,Fv ,1.0 ,1.0 ,1.5 ,1.0 ,Af ,ds ,SDs ,SD1 ,Ai ,Ac ,Av ,SPARE | 42000| 35800| 1| 2| 35500| 20160| 0.5677| 1| 0 | -104| 16300| 16200| 4500| 4400| 650 | 35800, 3260, 7, 7, A553-TYPE1, A553-TYPE1, 5353.5, 6957.0, 5353.5, 6957.0, 1299.5, shInfo[11], shInfo[12] | A553-TYPE1, 6, 3048, 12192, , 0, , |A553-TYPE1, 13, 2438, 6096, , 0, , |, , 0, , , 0, , |, , 0, , , 0, , |, , 0, , , 0, , | | SE ,III ,E ,35390 ,0 ,0 ,0 ,0.837 ,0.346 ,Fa ,Fv ,0.6667 ,1.5 ,1.5 ,1.0 ,Af ,ds ,SDs ,SD1 ,Ai ,Ac ,Av ,SPARE [OLE_SPLIT] SE ,III ,E ,35390 ,0 ,0 ,0 ,0.550 ,0.260 ,Fa ,Fv ,1.0 ,1.0 ,1.5 ,1.0 ,Af ,ds ,SDs ,SD1 ,Ai ,Ac ,Av ,SPARE | W0 ,Ws ,Wr ,Wf ,Wp ,Wi ,Wc ,614.3 ,19.4 ,Wnb ,W10 ,W11 ,W12 | X0 ,Xs ,Xr ,Xf ,Xp ,Xi ,Xc ,Xns ,Xnr ,Xnb ,X10 ,X11 ,X12 | A553-TYPE1,A553-TYPE1,A553-TYPE1,A553-TYPE1,A553-TYPE1,A553-TYPE1,A553-TYPE1,A553-TYPE1,A553-TYPE1,A553-TYPE1,A553-TYPE1 | 3260,3260,3260,3260,3260,3260,3260,3260,3260,3260,3200 | 229.825,229.825,229.825,229.825,229.825,229.825,229.825,229.825,229.825,229.825,229.825 | 339.912,339.912,339.912,339.912,339.912,339.912,339.912,339.912,339.912,339.912,339.912 | 2023-11-04 17:41:47.0 | 1 | |||
1 | 2 | [SECL] LP ETHYLENE | [SECL] LP ETHYLENE |API 620 |FULL |OUTER |LNG | 5 | 6 | X0 ,Xs ,Xr ,Xf ,Xp ,Xi ,Xc ,Xns ,Xnr ,Xnb ,X10 ,X11 ,X12 | X0 ,Xs ,Xr ,Xf ,Xp ,Xi ,Xc ,Xns ,Xnr ,Xnb ,X10 ,X11 ,X12 | SE ,III ,E ,35390 ,0 ,0 ,0 ,0.837 ,0.346 ,Fa ,Fv ,0.6667 ,1.5 ,1.5 ,1.0 ,Af ,ds ,SDs ,SD1 ,Ai ,Ac ,Av ,SPARE [OLE_SPLIT] SE ,III ,E ,35390 ,0 ,0 ,0 ,0.550 ,0.260 ,Fa ,Fv ,1.0 ,1.0 ,1.5 ,1.0 ,Af ,ds ,SDs ,SD1 ,Ai ,Ac ,Av ,SPARE | 44000| 37800| 1| 2| 35500| 20160| 0.5677| 1| 0.018| -104| 0| 0| 0| 0| 0 | 37800, 3600, 5, 3, A553-TYPE1, A553-TYPE1, 5353.5, 6957.0, 5353.5, 6957.0, 1299.5, shInfo[11], shInfo[12] | A553-TYPE1, 6, 2438, 6096, , 0, , |A553-TYPE1, 6, 2438, 6096, , 0, , |A516-70, 36.0, 0, 100, 200, 0, , |A516-70, 6.5, 2438, 6096, 0.70, 35200, 0.0005, 200 |Aluminum(ASTM B209), 1.2, 2438, 6096, , 0, , |A36, 250, 300, 0.85, 0.75, H400X200X8X13, C250x90, 0 | | SE ,III ,E ,35390 ,0 ,0 ,0 ,0.837 ,0.346 ,Fa ,Fv ,0.6667 ,1.5 ,1.5 ,1.0 ,Af ,ds ,SDs ,SD1 ,Ai ,Ac ,Av ,SPARE [OLE_SPLIT] SE ,III ,E ,35390 ,0 ,0 ,0 ,0.550 ,0.260 ,Fa ,Fv ,1.0 ,1.0 ,1.5 ,1.0 ,Af ,ds ,SDs ,SD1 ,Ai ,Ac ,Av ,SPARE | W0 ,Ws ,339.4 ,Wf ,Wp ,Wi ,Wc ,614.3 ,19.4 ,Wnb ,W10 ,W11 ,W12 | X0 ,Xs ,Xr ,Xf ,Xp ,Xi ,Xc ,Xns ,Xnr ,Xnb ,X10 ,X11 ,X12 | A553-TYPE1,A553-TYPE1,A553-TYPE1,A553-TYPE1,A553-TYPE1,A553-TYPE1,A553-TYPE1,A553-TYPE1,A553-TYPE1,A553-TYPE1,A553-TYPE1 | 3600,3600,3600,3600,3600,3600,3600,3600,3600,3600,1800 | 229.825,229.825,229.825,229.825,229.825,229.825,229.825,229.825,229.825,229.825,229.825 | 339.912,339.912,339.912,339.912,339.912,339.912,339.912,339.912,339.912,339.912,339.912 | 2023-11-04 17:41:47.0 | 1 |
1. [SECL] LP ETHYLENE [ GA View ] | 2. [SECL] LP ETHYLENE [ GA View ] | 3. ÇÑÈ-´ë»ê LPG [ GA View ] | 4. ÇÑÈ-´ë»ê LPG [ GA View ] | 5. º®»ê³²ÇØÈÇÐ AMMONIA [ GA View ] | 6. ÇÑÈ AMMONIA [ GA View ] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
°µµ°è»ê¼ Á¶È¸ | °µµ°è»ê¼ Á¶È¸ | °µµ°è»ê¼ Á¶È¸ | °µµ°è»ê¼ Á¶È¸ | °µµ°è»ê¼ Á¶È¸ | °µµ°è»ê¼ Á¶È¸ |
Design Data and Calculation Result | Á¶È¸ °¡´É ¸Þ´º (´©¸£¼¼¿ä) | |||||||||||||||||||
No. | Description | DESIGN CODE | Containment Type | INNER OR OUTER | Shell Material | Tank Diameter (m) | Tank Height (m) | DLL (m) | Empty Weight (Ton) | Design Pressure (kPa) | Nominal Volume (m©ø) | Storage Volume (m©ø) | 2 °µµ°è»ê¼ | 3 Weight summary | 4 Weld Metal ¿ëÁ¢ºÀ | 8 Roof Structure | °µµ°è»ê MS-WORD ![]() | |||
1 | [SECL] LP ETHYLENE | API 620 | FULL Containment | INNER | A553-TYPE1 | 42.000 | 35.800 | 35.500 | 578.7 | 0 | 49,599 | 49,183 | view | view | view | view | ![]() | |||
2 | [SECL] LP ETHYLENE * | API 620 | FULL Containment | OUTER | A553-TYPE1 | 44.000 | 37.800 | 35.500 | 1006.2 | 18.0 | view | view | view | view | ||||||
3 | ÇÑÈ-´ë»ê LPG | API 620 | FULL Containment | INNER | A537-CL2+S5 | 62.200 | 40.230 | 36.200 | 1799.7 | 0 | 122,242 | 109,997 | view | view | view | view | ||||
4 | ÇÑÈ-´ë»ê LPG * | API 620 | FULL Containment | OUTER | A537-CL2+S5 | 64.200 | 42.200 | 33.980 | 2780.5 | 14.71 | view | view | view | view | ||||||
5 | º®»ê³²ÇØÈÇÐ AMMONIA | API 620 | SINGLE Containment | OUTER | A537-CL1+S5 | 43.106 | 28.502 | 0.000 | 758.5 | 6.8647 | view | view | view | view | ||||||
6 | ÇÑÈ AMMONIA | API 620 | SINGLE Containment | OUTER | A537-CL1 | 40.000 | 32.800 | 0.000 | 927.5 | 15.0 | view | view | view | view | ||||||
ÃÑ 7 °³ [GA À̹ÌÁö] ÀüüÁ¶È¸ |
[SECL] LP ETHYLENE Inner Tank D= 42.000, H= 35.800 (m) / Outer D= 44.000, H= 37.800 (m), Storage Capacity = 49,183 (m©ø), Pg= 18 (KPa)
[SECL] LP ETHYLENE Outer Tank D= 44.000, H= 37.800 (m), Storage Capacity = 53,979 (m©ø)
ÇÑÈ-´ë»ê LPG Inner Tank D= 62.200, H= 40.230 (m) / Outer D= 64.200, H= 42.200 (m), Storage Capacity = 109,997 (m©ø), Pg= 14.71 (KPa)
ÇÑÈ-´ë»ê LPG Outer Tank D= 64.200, H= 42.200 (m), Storage Capacity = 109,998 (m©ø)
º®»ê³²ÇØÈÇÐ AMMONIA Outer Tank D= 43.106, H= 28.502 (m), Storage Capacity = 0 (m©ø)
ÇÑÈ AMMONIA Outer Tank D= 40.000, H= 32.800 (m), Storage Capacity = 0 (m©ø)
Descriptipon | SI Unit | USC Unit | ||||
Diameter of tank inside | D = | 42000 | mm | D = | 137.795 | ft |
Height of tank | Htank = | 35800 | mm | Htank = | 117.454 | ft |
Radius of tank in-diameter, Rc = D / 2 | Rc = | 21000 | mm | Rc = | 68.898 | ft |
Design liquid level | DLL = | 35500 | mm | DLL = | 116.47 | ft |
Hydrostatic-test liquid level, HTL = 1.25 DLL ¡¿ SG | HTL = | 20160 | mm | HTL = | 66.142 | ft |
Corrosion allowance | C.A = | 2.0 | mm | C.A = | 0.079 | in |
Min. Shell Thickness as per API 620 CODE | tMin = | 6.350 | mm | tMin = | 0.25 | inch |
Design Temperature | DT = | -104.0 | ¡É | DT = | -155.2 | ¨¬F |
Design Specific Gravity(SG = 0.5677), Design Density(¥ñ) | ¥ñ = | 567.7 | kg/m3 | ¥ñ = | 35.44 | lb/ft3 |
Cross-sectional area of the tank, At = ¥ð¡¿D©÷/4 | At = | 1385.442 | m2 | At = | 2,147,440 | in2 |
Total weight of tank and its contents. | W = | 0.0 | Ton | Wr = | 0.0 | kN |
Shell Plate Welding Joint Efficiency | E = | 1.000 | E = | 1.000 | ||
Material of shell plate | MATL = | A553-TYPE1 | ||||
Minimum Tensile strength (For WELD METAL) | Fu = | 689.476 | MPa | Fu = | 100,000 | psi |
Minimum Yield strength¡¡ (For WELD METAL) | Fy = | 399.896 | MPa | Fy = | 58,000 | psi |
Allowable Stress for Design Condition [View] ¡¡¡¡(Design) Sts = Min( 1/3 ¡¿ Ft, 2/3 ¡¿ Fy) | Sts = | 229.825 | MPa | Sts = | 33,333 | psi |
Allowable Stress for Test Condition ¡¡¡¡(Test) Sts = Min( 0.55 ¡¿ Ft, 0.85 ¡¿ Fy) | Sts = | 339.912 | MPa | Sts = | 49,300 | psi |
Design internal pressure, Pg = 0 mmWTR | Pg = | 0.0 | MPa | Pg = | 0.0 | psi |
Height from the bottom of the course under consideration to the Max. design liquid level(DLL), PL = ¥ñ ¡¤ g ¡¤ Hd ¡¤ 10-3 (kPa) Gravity acceleration, g = 9.80665 m/sec©÷ | PL = | See Below 3.1.1 Table(a) | ||||
Total pressure, P = Pg + PL | P = | See Below 3.1.1 Table(a) |
¡¡ ¡¡ | For cylindrical sidewalls of a vertical tank : as per API 620 5.10.2.5 c) Eqn. (10)(11), | |||||
T2 = P x Rc | T1 = Meridional (Longitudinal) unit force. (lb/in) | |||||
T2 : Latitudinal (Circumferential) unit force. (lb/in) | ||||||
Required shell thickness calculation : as per API 620 5.10.3.2 Eqn. (16), | ||||||
| td : Design thickness of shell. (mm) tu : Used (Selected) thickness of shell. (mm) |
![]() S-Tank Engineering |
TANK STRENGTH CALCULATION | Page | [$CP] / [$TP] | |||||
[AAA1] | [AAA2] | |||||||
Doc. No. : [AAA3] | Rev. No. | [AAA4] |
Design Condition : D=42.000 (m), H=35.800 (m), SG=0.5677, Pg=0.0 (kPa) DLL=35.500 (m), HTL=DLL¡¿SG¡¿1.25 = 20.160 (m) Ht[i] = Hd[i] ¡¿ SG ¡¿ 1.25 API 620, FULL, INNER, Pg= 0.0 (kPa) = 0 (mmWTR) | Tank D(m)= | 42 | H(m)= | 35.8 | DLL(m)= | 35.5 | Shutdown and Construction Condition [ ³»ºÎ¾Ð·Â ¾ø´Â Á¶°Ç Pd: 0.0 MPa ], T1s(ShutDown) = Max. Compression (-°ª) ¾ÐÃà 1) Roof Dead Load Wr = [0.0] Ton 2) Roof Live Load LL = [0.0] Ton = Max( LL, Vacuum, SnowLoad ) 120 kg/m©÷¡¿ At (1385.442)m©÷= [0.0] Ton Total Load : (1)+(2) Wsum = [0.0] Ton Note 1) : ÅÊÅ©³»ºÎ¿¡ Áø°ø¾Ð·Â( Vacuum Pressure 0.005 MPa)ÀÌ °É·ÈÀ» °æ¿ì¿¡´Â ³ªÁß¿¡ Ãß°¡ ¿¹Á¤ 2022.07.15 | |||||||||||||||||||||||||
Shell No. [n] | Material | W[i] (m) | Hd (m) | Ht (m) | P=Pg+PL (KPa) | T2=P¡¿R (N/mm) |
td (mm) | tt (mm) | Used Thk. tu =Max(td,tt , tMin) (mm) | Weight (Ton) | Remark tu(input) (mm) | SKETCH | Each Wtr[n] (mm) | ¢²Wtr[1~n] ´©Àû(mm) | Remark | tc =tu-CA (mm) | Ratio t / R | ´©ÀûÁß·® Stacked Weight W (Ton) | Shell ´Ü¸éÀû Sectional Area A[n] (mm©÷) | T1=R/2¡¿ (P-W/A) (N/mm) | T2=P¡¿R (N/mm) | Sc = T1/tc ¼öÁ÷ÀÀ·Â (-¾ÐÃà,+ÀÎÀå) (MPa) | St = T2/tc ¿øÁÖ¸·ÀÀ·Â (-¾ÐÃà,+ÀÎÀå) (MPa) | Sts (MPa) | Factor N =St/Sts | Factor M Fact(N) | Scs (MPa) | Sca = M¡¿Scs (MPa) | Stress ratio SRc = Sc/Sca SRt = St/Sts SRtc < 1.0 OK | 1. ASME D.1 Sca = M¡¿0.0625¡¿E¡¿tPr (MPa), E = 204,000 (MPa) 2. EN_1993 Sca = 0.0605 ¡¿ E ¡¿ Cx(1.0) ¡¿ tPr (MPa) 3. JIS_LNG Sca = (0.25/¥ã1=2.25)¡¿E¡¿tPr (MPa) Long-Term 4. JIS_LNG Sca = (0.25/¥ã2=1.50)¡¿E¡¿tPr (MPa) Short-Term | ||
11 | A553-TYPE1 | 3.200 | 2.900 | 0.0 | 16.145 | 339.04 | 6.350 | 6.350 | 6.35 (£«0.0) | 21.050 | 6.35 (0.0) |
shCanvas_650[CANVAS SHOW]![]() |
3,200 | 11,018 | 4.35 | 0.000207 | 21.050 | 573969 | (-) 1.564 | 339.045 | -0.360 | 77.941 | 229.825 | 0.3391 | 0.7864 | 2.571 | 2.022 | 0.178 < 1.0 OK | ASME= 2.077, EN1993= 2.557, JIS(L)= 4.695, JIS(S)= 7.043 | |||
10 | A553-TYPE1 | 3.260 | 6.160 | 0.0 | 34.294 | 720.18 | 6.350 | 6.350 | 6.35 (£«0.0) | 21.440 | 6.35 (0.0) | 3,260 | 7,818 | 4.35 | 0.000207 | 42.490 | 573969 | (-) 3.158 | 720.178 | -0.726 | 165.558 | 229.825 | 0.7204 | 0.4213 | 2.571 | 1.083 | 0.670 < 1.0 OK | ASME= 1.113, EN1993= 2.557, JIS(L)= 4.695, JIS(S)= 7.043 | ||||
9 | A553-TYPE1 | 3.260 | 9.420 | 0.0 | 52.443 | 1101.31 | 6.792 | 6.350 | 7.50 (£«0.71) | 25.330 | 7.5 (0.0) | 1,814 | 4,558 | 5.5 | 0.000262 | 67.820 | 725708 | (-) 5.041 | 1101.311 | -0.916 | 200.238 | 229.825 | 0.8713 | 0.2206 | 3.250 | 0.717 | 1.278 > 1.0 NG | ASME= 0.737, EN1993= 3.232, JIS(L)= 5.937, JIS(S)= 8.905 | ||||
8 | A553-TYPE1 | 3.260 | 12.680 | 0.0 | 70.593 | 1482.44 | 8.450 | 6.350 | 9.00 (£«0.55) | 30.400 | 9.0 (0.0) | 992 | 2,744 | 7.0 | 0.000333 | 98.220 | 923628 | (-) 7.300 | 1482.444 | -1.043 | 211.778 | 229.825 | 0.9215 | 0.1419 | 4.137 | 0.587 | 1.777 > 1.0 NG | ASME= 0.603, EN1993= 4.114, JIS(L)= 7.556, JIS(S)= 11.333 | ||||
7 | A553-TYPE1 | 3.260 | 15.940 | 0.600 | 88.742 | 1863.58 | 10.109 | 6.350 | 10.50 (£«0.39) | 35.460 | 10.5 (0.0) | 611 | 1,752 | 8.5 | 0.000405 | 133.680 | 1121549 | (-) 9.935 | 1863.577 | -1.169 | 219.244 | 229.825 | 0.9540 | 0.0864 | 5.023 | 0.434 | 2.693 > 1.0 NG | ASME= 0.446, EN1993= 4.996, JIS(L)= 9.175, JIS(S)= 13.762 | ||||
6 | A553-TYPE1 | 3.260 | 19.200 | 3.860 | 106.891 | 2244.71 | 11.767 | 6.350 | 12.50 (£«0.73) | 42.220 | 12.5 (0.0) | 360 | 1,141 | 10.5 | 0.000500 | 175.900 | 1385442 | (-) 13.073 | 2244.710 | -1.245 | 213.782 | 229.825 | 0.9302 | 0.1274 | 6.205 | 0.791 | 1.575 > 1.0 NG | ASME= 0.812, EN1993= 6.171, JIS(L)= 11.333, JIS(S)= 17 | ||||
5 | A553-TYPE1 | 3.260 | 22.460 | 7.120 | 125.04 | 2625.84 | 13.425 | 6.350 | 14.00 (£«0.57) | 47.290 | 14.0 (0.0) | 258 | 781 | 12.0 | 0.000571 | 223.190 | 1583363 | (-) 16.588 | 2625.843 | -1.382 | 218.820 | 229.825 | 0.9521 | 0.0897 | 7.092 | 0.636 | 2.173 > 1.0 NG | ASME= 0.654, EN1993= 7.053, JIS(L)= 12.952, JIS(S)= 19.429 | ||||
4 | A553-TYPE1 | 3.260 | 25.720 | 10.380 | 143.189 | 3006.98 | 15.084 | 6.350 | 15.50 (£«0.42) | 52.360 | 15.5 (0.0) | 192 | 523 | 13.5 | 0.000643 | 275.550 | 1781283 | (-) 20.480 | 3006.976 | -1.517 | 222.739 | 229.825 | 0.9692 | 0.0590 | 7.978 | 0.471 | 3.223 > 1.0 NG | ASME= 0.484, EN1993= 7.934, JIS(L)= 14.571, JIS(S)= 21.857 | ||||
3 | A553-TYPE1 | 3.260 | 28.980 | 13.640 | 161.339 | 3388.11 | 16.742 | 8.264 | 17.50 (£«0.76) | 59.120 | 17.5 (0.0) | 136 | 331 | 15.5 | 0.000738 | 334.670 | 2045177 | (-) 24.874 | 3388.109 | -1.605 | 218.588 | 229.825 | 0.9511 | 0.0915 | 9.160 | 0.838 | 1.915 > 1.0 NG | ASME= 0.861, EN1993= 9.11, JIS(L)= 16.73, JIS(S)= 25.095 | ||||
2 | A553-TYPE1 | 3.260 | 32.240 | 16.900 | 179.488 | 3769.24 | 18.400 | 10.239 | 19.00 (£«0.6) | 64.180 | 19.0 (0.0) | 108 | 195 | 17.0 | 0.000810 | 398.850 | 2243097 | (-) 29.644 | 3769.242 | -1.744 | 221.720 | 229.825 | 0.9647 | 0.0672 | 10.047 | 0.675 | 2.583 > 1.0 NG | ASME= 0.694, EN1993= 9.991, JIS(L)= 18.349, JIS(S)= 27.524 | ||||
1 | A553-TYPE1 | 3.260 | 35.500 | 20.160 | 197.637 | 4150.37 | 20.059 | 12.214 | 20.50 (£«0.44) | 69.250 | 20.5 (0.0) | 87 | 87 | 18.5 | 0.000881 | 468.100 | 2441017 | (-) 34.790 | 4150.375 | -1.881 | 224.345 | 229.825 | 0.9762 | 0.0460 | 10.933 | 0.503 | 3.739 > 1.0 NG | ASME= 0.517, EN1993= 10.873, JIS(L)= 19.968, JIS(S)= 29.952 | ||||
¢²W, Hd, Ht(m)= | 35.800 | 35.500 | 20.160 | Total Net Weight, NetWt = | 468.1 | Ton | ¢²Wtr= | 11.018 | (m) | |||||||||||||||||||||||
Total Gross Weight, GrsWt = | 486.103 | Ton | ||||||||||||||||||||||||||||||
Equivalent Shell Nominal Thickness (Æò±ÕµÎ²² ºÎ½ÄÀü) | 12.626 | mm | Without CA | |||||||||||||||||||||||||||||
Equivalent Shell Corroded Thickness (Æò±ÕµÎ²² ºÎ½ÄÈÄ) | 10.626 | mm | With CA | |||||||||||||||||||||||||||||
Shell Gravity Center from Bottom,(PV Hanbook : 434 Page) Xs = (Aa+Ba+Ca...Z) / (A+B+C..Z) =13.966 [m] | 13.966 | m |
![]() S-Tank Engineering |
TANK STRENGTH CALCULATION | Page | [$CP] / [$TP] | |||||
[AAA1] | [AAA2] | |||||||
Doc. No. : [AAA3] | Rev. No. | [AAA4] |
|
![]() S-Tank Engineering |
TANK STRENGTH CALCULATION | Page | [$CP] / [$TP] | |||||
[AAA1] | [AAA2] | |||||||
Doc. No. : [AAA3] | Rev. No. | [AAA4] |
|
¡¡¡¡ ¡¡ |
|
![]() S-Tank Engineering |
TANK STRENGTH CALCULATION | Page | [$CP] / [$TP] | |||||
[AAA1] | [AAA2] | |||||||
Doc. No. : [AAA3] | Rev. No. | [AAA4] |
¡¡ |
|
¡¡ |
|
¡¡ |
|
Stiff, No. | Shell Course No. | t-CA (mm) | ¡å Location Actual (mm) | ¡ä Location Transforged (mm) | HTs < Ls (mm) | Stiff Pitch L1(mm) | Stiff Pitch L2 (mm) | Average Pitch La=(L1+L2)/2 (mm) | Stiffener Ring Size | Ireq < Iact OK (cm4) | Areq < Aact OK (cm2) | Stiffener Ring Weight (Ton) | ||
Top #17 | 11 th | 4.35 | ¡å 35550 | ¡ä 10768 | 400 < 668 | 400 | 0 | 400 | L450x6.35+120x6.35 | 8510 | > 6039.56 NG | 89.11 | > 19.64 NG | 3.700 |
#16 | 11 th | 4.35 | ¡å 35150 | ¡ä 10368 | 648 < 668 | 650 | 400 | 525 | FB 170x6 | 250 | < 295 OK | 2.61 | < 19.15 OK | 1.114 |
#15 | 11 th | 4.35 | ¡å 34500 | ¡ä 9720 | 648 < 668 | 650 | 650 | 650 | FB 180x6 | 309 | < 346 OK | 3.24 | < 19.35 OK | 1.179 |
#14 | 11 th | 4.35 | ¡å 33850 | ¡ä 9072 | 648 < 668 | 640 | 650 | 645 | FB 180x6 | 307 | < 346 OK | 3.21 | < 19.35 OK | 1.179 |
#13 | 11 th | 4.35 | ¡å 33210 | ¡ä 8424 | 648 < 668 | 958 | 640 | 799 | FB 190x6 | 380 | < 404 OK | 3.98 | < 19.55 OK | 1.244 |
#12 | 10 th | 4.35 | ¡å 32252 | ¡ä 7776 | 648 < 668 | 342 | 958 | 650 | FB 180x6 | 309 | < 346 OK | 3.24 | < 19.35 OK | 1.179 |
#11 | 10 th | 4.35 | ¡å 31910 | ¡ä 7128 | 648 < 668 | 650 | 342 | 496 | FB 160x6 | 236 | < 248 OK | 2.47 | < 18.95 OK | 1.048 |
#10 | 10 th | 4.35 | ¡å 31260 | ¡ä 6480 | 648 < 668 | 650 | 650 | 650 | FB 180x6 | 309 | < 346 OK | 3.24 | < 19.35 OK | 1.179 |
#9 | 10 th | 4.35 | ¡å 30610 | ¡ä 5832 | 648 < 668 | 640 | 650 | 645 | FB 180x6 | 307 | < 346 OK | 3.21 | < 19.35 OK | 1.179 |
#8 | 10 th | 4.35 | ¡å 29970 | ¡ä 5184 | 648 < 668 | 978 | 640 | 809 | FB 190x6 | 385 | < 404 OK | 4.03 | < 19.55 OK | 1.244 |
#7 | 9 th | 5.50 | ¡å 28992 | ¡ä 4536 | 648 < 668 | 22 | 978 | 500 | FB 160x6 | 238 | < 261 OK | 2.49 | < 25.59 OK | 1.048 |
#6 | 9 th | 5.50 | ¡å 28970 | ¡ä 3888 | 648 < 668 | 360 | 22 | 191 | FB 150x6 | 91 | < 217 OK | 0.95 | < 25.39 OK | 0.983 |
#5 | 9 th | 5.50 | ¡å 28610 | ¡ä 3240 | 648 < 668 | 2884 | 360 | 1622 | FB 240x6 | 771 | < 827 OK | 8.07 | < 27.19 OK | 1.570 |
